Tipo de la muestra | Sangre entera de la anticoagulación, suero, plasma
| ||||||
Volumen de muestra | 90-120 μl | ||||||
Código de barras | QR Code | ||||||
Tiempo de prueba | 12 minutos/muestra | ||||||
Principio de prueba | Espectroscopia de absorción, turbidimetría de la transmisión | ||||||
Método de pruebas | Punto final, tiempo cinético, fijo, etc turbidmetry | ||||||
Temperatura | 37±0.3℃ | ||||||
Absorción | 0-3.0Abs | ||||||
Resolución | 0,001 ABS | ||||||
Contaminación cruzada | 0 | ||||||
Control de calidad y calibrar | Control de calidad inteligente de IQC | ||||||
Condiciones de trabajo | Temperatura: Humedad 10-30℃: 30%-70% | ||||||
Fuente de luz | 120v/20w, la vida útil de la lámpara del tungsteno del halógeno es durante 2500 horas | ||||||
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz | ||||||
Potencia | 120VA | ||||||
Sistema óptico | Después del filtro espectral, detección síncrona de 8 longitudes de onda: 340.405.450.505, 546.600, 630,850nm | ||||||
Exhibición | Pulgada 800*480, pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos, opción multilingüe de Android 7,0 | ||||||
Almacenamiento | 500.000 resultados | ||||||
Impresora | Impresora térmica incorporada | ||||||
Conectores | 4 puertos de USB, 1 puerto del LAN | ||||||
Peso | 4.6KG | ||||||
Tamaño | 200m m (L)*252mm (W)*299mm (H) |
Q: ¿Cuál es el volumen de muestra requerido para una prueba?
la sangre entera 100ul o el suero o el plasma se requiere para funcionar con una prueba.
Q: ¿Cuál es la vida útil de los discos el reactivo?
Los discos el reactivo se pueden almacenar por hasta 12 meses en 2-8°C.
Q: ¿El analizador requiere la calibración?
No, los reactivo son calibrados en la fábrica. El analizador lee los valores del código de barras en el disco sí mismo de la calibración.
Q: ¿Puedo conectar el analizador con un ordenador externo?
Sí, a través del puerto Rs232 para conectar el analizador con el ordenador.
Q: ¿Podría utilizar su disco el reactivo en otros analizadores?
No, es un sistema cercano. El reactivo hace juego solamente a nuestro analizador.
Q: ¿Cómo está la garantía?
12 meses para nuestro analizador. Nuestros distribuidores trabajarán con nosotros para el servicio post-venta.
Persona de Contacto : | Ginny |
---|